Wyszukiwarka
410,00 zł
410,00 zł
410,00 zł
410,00 zł
100,00 zł
235,00 zł
1 100,00 zł
1 500,00 zł
280,00 zł
Producenci
Zaloguj się
Hanna HI 705 Mini-Fotometr krzemiany
Opis
Test spectrofotometryczny do Pomiaru Krzemianów firmy Hanna Instruments.
| Skala | 0,00 do 2,00 mg/L (ppm) |
|---|---|
| Rozdzielczosc | 0,01 mg/L |
| Dokladnosc | ±0,03 mg/L ±5 % odczytu |
| Metoda | Adaptacja metody blekitu heteropoly ASTM |
| Zródlo swiatla | LED @ 610 nm |
| Wykrywacz swiatla | Swiatloczuly sensor krzemowy |
| Baterie | 1 x 1,5 V AAA |
| Automatyczne wylaczenie | Po 10 min nie uzytkowania |
| Wymiary | 81,5 x 61 x 37,5 mm |
| Waga | 64 g |
W zestawie:
Kolorymetr HI 705
Bateria
Dwie menzurki z zatyczkami
Składniki na testy